Hysek IO Jumping Hour Watch
Price Watch The market is always in motion. JamesList lets you keep ahead of the curve by tracking each time a seller changes the listing price of an item for sale.
| Price changes by date | Largest price changes in % | Largest changes by amount |
| 2010-03-11 | New price | Amount | Change |
| Custom Built 115ft | 63,000 EUR | +7,000 EUR | +13% |
| Aston Martin V8 Vantage | 90,000 EUR | +10,000 EUR | +13% |
| Aston Martin Vantage | 90,000 EUR | +10,000 EUR | +13% |
| Alfa Romeo Spider | 14,900 EUR | +1,000 EUR | +7% |
| Ulysse Nardin 243-92-7/601 | 6,550 USD | +750 USD | +13% |
| Ulysse Nardin 263-90-3/91 | 6,000 USD | -850 USD | -12% |
| Roger dubuis G40 02SQ 7 V.10A7 | 60,000 USD | +8,000 USD | +15% |
| Patek Philippe Gondolo Collection | 13,200 USD | -1,000 USD | -7% |
| Patek Philippe Complicated Collection | 27,500 USD | -4,150 USD | -13% |
| Omega Constellation | 3,400 USD | +400 USD | +13% |
| Jaeger LeCoultre Master Compressor | 5,950 USD | +300 USD | +5% |
| 2010-03-10 | New price | Amount | Change |
| Harley-Davidson | 18,888 EUR | -1,111 EUR | -6% |
| IWC Portuguese | 13,950 USD | +930 USD | +7% |
| IWC Portuguese | 15,375 USD | +1,025 USD | +7% |
| IWC Aquatimer | 146,250 USD | +9,750 USD | +7% |
| Cadillac XLR | 32,950 USD | -3,000 USD | -8% |
| Tiara Sovran | 497,500 USD | -27,500 USD | -5% |
| Ebel Classic | 1,199 EUR | -300 EUR | -20% |
| Franck Muller Conquistador | 12,995 GBP | +1,000 GBP | +8% |
| Cartier Roadster | 7,995 GBP | -4,000 GBP | -33% |
| Rolex Submariner | 5,295 GBP | -600 GBP | -10% |
| Rolex GMT Master | 4,195 GBP | -300 GBP | -7% |
| Mercedes-Benz SL 65 AMG | 257,899 EUR | -17,647 EUR | -6% |
| Ferrari 360 | 108,824 EUR | -12,932 EUR | -11% |
| Porsche 911 | 79,500 EUR | -5,000 EUR | -6% |
| Ferrari F430 | 151,177 EUR | -8,067 EUR | -5% |
| Jaguar XK | 71,420 EUR | -4,202 EUR | -6% |
| Mercedes-Benz E 500 | 48,790 EUR | +7,790 EUR | +19% |
| Azimut 39 | 249,950 GBP | -50,000 GBP | -17% |
| Sunseeker Camargue 47 | 149,000 GBP | -15,950 GBP | -10% |
| Porsche 968 | 13,980 EUR | -910 EUR | -6% |
| Rolex Air King plexi | 1,700 EUR | -500 EUR | -23% |
| Porsche 911 | 39,950 EUR | +5,000 EUR | +14% |
| 2010-03-09 | New price | Amount | Change |
| Ferrari 599 GTB | 159,580 EUR | +8,404 EUR | +6% |
| Rolex Daytona | 19,500 USD | +3,250 USD | +20% |
| Jeanneau Sun Odyssey | 132,000 EUR | -15,000 EUR | -10% |
| Movado Safiro | 2,697 USD | +449 USD | +20% |
| Mercedes-Benz G 55 AMG | 136,958 EUR | +31,244 EUR | +30% |
| Bentley Continental | 193,109 EUR | +26,050 EUR | +16% |
| Porsche Cayenne | 26,471 EUR | -1,806 EUR | -6% |
| Lamborghini Diablo | 139,500 EUR | -19,400 EUR | -12% |
| Ferrari 250 | 169,500 EUR | +10,750 EUR | +7% |
| Jaguar E-Type | 84,500 EUR | -4,950 EUR | -6% |
| Valiant vanguard 620 cruiser | 24,995 GBP | -2,500 GBP | -9% |
| Cougar r8 rib | 24,995 GBP | -3,955 GBP | -14% |
| Harley-Davidson fat bob fxdf | 13,025 EUR | +680 EUR | +6% |
| Mercedes-Benz SL 320 | 29,900 EUR | -2,100 EUR | -7% |
| Mercedes-Benz SL 350 | 24,900 EUR | -4,428 EUR | -15% |
| Alfa Romeo Spider | 29,900 EUR | -7,000 EUR | -19% |
| Porsche Cayenne | 54,770 EUR | -2,930 EUR | -5% |
James is keeping an eye out for amazing things around the world
Read More Spotting